Cáp nhôm vặn xoắn Lv-abc tại Đà Nẵng
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG : TCVN5064; 5935 ; TCVN 6447
– Cáp nhôm vặn xoắn Lv-abc cách điện bằng XLPE, điện áp làm việc đến 0,6/1 kV. Tên gọi khác: Cáp điện 3 pha lõi nhôm; Cáp nhôm abc;
- Chủng loại cáp nhôm 4 lõi: Cáp nhôm vặn xoắn 4x16mm; Cáp nhôm vặn xoắn 4x25mm; Cáp nhôm vặn xoắn 4x35mm; Cáp nhôm vặn xoắn 4x50mm; Cáp nhôm vặn xoắn 4x70mm; Cáp nhôm vặn xoắn 4x95mm; Cáp nhôm vặn xoắn 4x120mm; Cáp nhôm vặn xoắn 4x240mm; Cáp nhôm vặn xoắn 4x300mm;
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mã sản phẩm | Tiết diện danh tính | Số sợi và đường kính của sợi | Tiết diện tính toán | Chiều dày trung bình nhỏ nhất của cách điện ( Không đo chỗ gân nổi) | Chiều dày nhỏ nhất của cách điện ở một vị trí bất kì | Chiều dày lớn nhất của cách điện ở một vị trí bất kì ( không đo chỗ gân nổi) | Đường kính của ruột dẫn( không đo chỗ gân nổi) | Đường kính toàn cáp | Trọng lượng tính toán | Lực kéo đứt tính toán nhỏ nhất của ruột dẫn | Điện trở lớn nhất ở 20°C của ruột dẫn | |||
Nhôm | Nhựa XLPE | Cáp Total | ||||||||||||
mm2 | mm | mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | kg/km | kgf | kN | Ω/km | |
ABC 4x16 | 16 | 7/1.70 | 15.89 | 1.3 | 1.07 | 1.9 | 7.29 | 17.65 | 177 | 100 | 277 | 224 | 2.2 | 1.91 |
ABC 4x25 | 25 | 7/2.14 | 25.18 | 1.3 | 1.07 | 1.9 | 8.51 | 20.59 | 280 | 121 | 401 | 357 | 3.5 | 1.2 |
ABC 4x35 | 35 | 7/2.52 | 34.92 | 1.3 | 1.07 | 1.9 | 9.56 | 23.12 | 389 | 138 | 527 | 499 | 4.9 | 0.868 |
ABC 4x50 | 50 | 7/3.00 | 49.49 | 1.5 | 1.25 | 2.1 | 11.28 | 27.3 | 551 | 189 | 740 | 714 | 7 | 0.641 |
ABC 4x70 | 70 | 19/2.14 | 68.34 | 1.5 | 1.25 | 2.1 | 12.84 | 31.08 | 760 | 219 | 979 | 999 | 9.8 | 0.443 |
ABC 4x95 | 95 | 19/2.52 | 94.77 | 1.7 | 1.43 | 2.3 | 14.99 | 36.28 | 1054 | 290 | 1344 | 1356 | 13.3 | 0.32 |
ABC 4x120 | 120 | 19/2.85 | 121.21 | 1.7 | 1.43 | 2.3 | 16.51 | 39.95 | 1348 | 323 | 1671 | 1713 | 16.8 | 0.253 |
ABC 4x150 | 150 | 19/3.15 | 148.07 | 1.7 | 1.43 | 2.3 | 17.89 | 43.29 | 1647 | 353 | 2000 | 2141 | 21 | 0.206 |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét