Xem
Bảng giá cáp nhôm đơn bọc cách điện pvc, điện áp 0.6/1kv
TT | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn | Đơn giá
(Đã bao gåm VAT 10%) | Chiều dài đóng gói |
Giá bán sỉ | Giá bán lẻ |
Số sợi | ĐK | VND/mét | VND/mét | m |
1 | AV 16 | 7 | compact | 6,483 | 6,807 | 500 |
3 | AV 25 | 7 | compact | 9,848 | 10,341 | 500 |
5 | AV 35 | 7 | compact | 13,080 | 13,734 | 3,000 |
7 | AV 50 | 7 | compact | 17,888 | 18,783 | 3,000 |
8 | AV 50 | 19 | compact | 18,263 | 19,176 | 3,000 |
10 | AV 70 | 7 | compact | 24,530 | 25,756 | 3,000 |
11 | AV 70 | 19 | compact | 25,282 | 26,546 | 3,000 |
14 | AV 95 | 7 | compact | 32,597 | 34,227 | 2,500 |
15 | AV 95 | 19 | compact | 34,030 | 35,731 | 2,500 |
17 | AV 120 | 19 | compact | 42,242 | 44,354 | 2,000 |
19 | AV 150 | 19 | compact | 52,338 | 54,955 | 2,000 |
20 | AV 185 | 37 | compact | 65,870 | 69,163 | 1,000 |
21 | AV 240 | 37 | compact | 83,587 | 87,766 | 1,000 |
22 | AV 300 | 37 | compact | 102,960 | 108,108 | 1,000 |
23 | AV 400 | 61 | compact | 138,561 | 145,489 | 1,000 |
24 | AV 500 | 61 | compact | 168,384 | 176,803 | 1,000 |
+ Quy cách: Al/PVC và Al/PVC/PVC, hoặc Al/XLPE
+ Số lõi: 1,2
+ Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn/Tròn có ép nén cấp 2.
+ Mặt cắt danh định: Từ 10 mm2 đến 500 mm2
+ Điện áp danh định: 0,6/1 kV
+ Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép tối đa: 700C
"+ Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch với thời gian không quá 5 giây:
* 140 oC với mặt cắt lớn hơn 300mm2 .
* 160 oC với mặt cắt nhỏ hơn hoặc bằng 300mm2"
+ Dạng mẫu mã: Hình tròn
+ Quy cách đóng gói: Đóng lô hoặc đóng cuộn theo yêu cầu của khách hàng.
Ứng dụng:
Cáp điện lực 1 đến 2 lõi , ruột Nhôm, cách điện và vỏ bằng nhựa PVC, dùng để truyền tải, phân phối điện trong công nghiệp, tần số 50Hz, lắp đặt cố định
Ghi chú: Ngoài các quy cách nêu trên, công ty chúng tôi có thể đáp ứng các yêu cầu khác của khách hàng.
-----------------------------
Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:
Số 14 Phú xuân 2, phường hòa minh, quận Liên chiểu, Tp Đà Nẵng
Hotline: 0934.935.071 hoặc 02366515158
Email: slaes@ctco.vn